産品(pǐn)介紹:一、美(měi)标截止閥(fá) 産品(pǐn)概述 截止閥适(shì)用于(yú)壓力150lb-600lb、工作溫(wēn)度(dù)-29~550℃的石油、化(huà)工、制藥、化肥、電力行(háng)業等(děng)各種工況(kuàng)的管路(lù)上(shàng),切斷(duàn)或接通管路介(jiè)質。驅動方(fāng)式有手動、齒輪(lún)傳動
截止閥适(shì)用于壓力(lì)150lb-600lb、工作溫度-29~550℃的(de)石油、化(huà)工、制(zhì)藥(yào)、化肥、電(diàn)力行(háng)業等各種(zhǒng)工況的管路上(shàng),切斷(duàn)或接通管(guǎn)路介質(zhì)。驅(qū)動方式有(yǒu)手動、齒輪(lún)傳動、電動、氣動(dòng)等。根據客戶要(yào)求,還可以(yǐ)定做(zuò)更高(gāo)壓力(lì)的美(měi)标截(jié)止(zhǐ)閥(fá)。 |
![]() |
美标截止閥(fá) |
計與(yǔ)制造 | 結構(gòu)長度(dù) | 法蘭尺寸 | 對焊(hàn)連接尺寸 | 壓力(lì)-溫度 | 試驗-檢驗(yàn) |
ansi b16.34 bs1873 | ansi b16.10 | ansi b16.5 | ansi b16.25 | ansi b16.34 | api 598 |
體(tǐ)、蓋 | 閥杆 | 密封(fēng)面 | 墊片(環) | 填料(liào) packing | 工作溫度 | 适用介質 |
wcb | 2cr13 | 13cr stl 木體材料 with body material 尼龍(lóng) nylon | 增強柔性(xìng)石墨(mò) 13cr/柔性石墨 | 柔性(xìng)石墨 增強柔性(xìng)石墨 | ≤425 | 水(shuǐ) 蒸汽 油(yóu)品 |
wc1 | 38crmoal 25cr2mov | ≤425 | ||||
wc6 | ≤540 | |||||
wc9 | ≤570 | |||||
c5 c12 | ≤540 | |||||
cf8 | f304 | ≤200 | 硝(xiāo)酸 醋(cù)酸 尿(niào)素 | |||
cf8m | f316 | |||||
cf3 | f304l | |||||
cf3m | f316l |
![]() |
美标截(jié)止(zhǐ)閥 外(wài)形尺寸圖 |
150lb壓(yā)力(lì)等級外形尺寸
dn | 150lb 凸面(miàn)法蘭(rf) 主要(yào)尺寸dimensions(mm) | 重量 weight | ||||||||
mm | in | l | d | d1 | d2 | b | n-φd | h | d0 | |
15 | 1/2 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.2 | 4-16 | 241 | 100 | 6.9 |
20 | 3/4 | 117 | 98 | 69.9 | 43 | 12.7 | 4-16 | 241 | 100 | 9.8 |
25 | 1 | 127 | 108 | 79.2 | 51 | 14.2 | 4-16 | 242 | 125 | 13.5 |
32 | 11/4 | 140 | 117 | 89 | 63 | 16 | 4-16 | 280 | 160 | 19.5 |
40 | 11/2 | 165 | 127 | 98.6 | 73 | 17.5 | 4-16 | 286 | 160 | 28.5 |
50 | 2 | 203 | 152 | 120.7 | 92 | 19 | 4-19 | 368 | 200 | 18 |
65 | 21/2 | 216 | 178 | 139.7 | 105 | 22.4 | 4-19 | 387 | 200 | 30 |
80 | 3 | 241 | 190 | 152.4 | 127 | 24 | 4-19 | 411 | 250 | 41 |
100 | 4 | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 4-19 | 454 | 250 | 64 |
125 | 5 | 356 | 254 | 216.0 | 186 | 24 | 8-22.5 | 455 | 350 | 86 |
150 | 6 | 406 | 279 | 241.3 | 216 | 25.4 | 8-22.5 | 541 | 350 | 113 |
200 | 8 | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 28.4 | 8-22.5 | 651 | 450 | 178 |
300lb外形(xíng)尺寸(cùn)
dn | 300lb 凸面(miàn)法蘭(lán)(rf)主(zhǔ)要(yào)尺寸dimensions(mm) | 重量 weight | ||||||||
15 | 1/2 | 152 | 95 | 66.5 | 35 | 14.2 | 4-16 | 241 | 140 | 7.7 |
20 | 3/4 | 178 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 4-19 | 241 | 140 | 11.3 |
25 | 1 | 203 | 123 | 89 | 51 | 17.5 | 4-19 | 283 | 160 | 16.8 |
32 | 11/4 | 216 | 133 | 98.5 | 63 | 19 | 4-19 | 320 | 200 | 21.2 |
40 | 11/2 | 229 | 155 | 114.3 | 73 | 20.6 | 4-22.5 | 322 | 200 | 32.6 |
50 | 2 | 267 | 165 | 127 | 92 | 22.4 | 8-19 | 399 | 200 | 25 |
65 | 21/2 | 292 | 190 | 149.4 | 105 | 25.4 | 8-22.5 | 438 | 250 | 30 |
80 | 3 | 318 | 210 | 168.1 | 127 | 28.4 | 8-22.5 | 464 | 280 | 35 |
100 | 4 | 356 | 254 | 200.2 | 157 | 31.8 | 8-22.5 | 565 | 350 | 56 |
125 | 5 | 400 | 279 | 235 | 186 | 35 | 8-22.5 | 614 | 350 | 96 |
150 | 6 | 444 | 318 | 269.7 | 216 | 36.6 | 12-25.4 | 717 | 400 | 120 |
200 | 8 | 559 | 381 | 330.2 | 270 | 41.2 | 12-25.4 | 930 | 500 | 212 |
600lb外形尺寸
dn | 600lb 凸面(miàn)法(fǎ)蘭(rf) 主要尺寸(cùn)dimensions(mm) | 重量 weight | ||||||||
mm | in | l | d | d1 | d2 | b | n-φd | h | d0 | |
15 | 1/2 | 165 | 95 | 66.5 | 35 | 14.5 | 4-16 | 285 | 100 | 7.8 |
20 | 3/4 | 190 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 4-19 | 285 | 125 | 12.5 |
25 | 1 | 216 | 124 | 89 | 51 | 17.5 | 4-19 | 313 | 160 | 17.5 |
32 | 11/4 | 229 | 133 | 98.5 | 63 | 21 | 4-19 | 328 | 160 | 23.5 |
40 | 11/2 | 241 | 156 | 114.3 | 73 | 22.5 | 4-22.5 | 365 | 180 | 38.5 |
50 | 2 | 292 | 165 | 127 | 92 | 33 | 8-19 | 444 | 200 | 35 |
65 | 21/2 | 330 | 190 | 149.4 | 105 | 36 | 8-22.5 | 483 | 250 | 50 |
80 | 3 | 356 | 210 | 168.1 | 127 | 39 | 8-22.5 | 533 | 250 | 60 |
100 | 4 | 432 | 273 | 216 | 157 | 45 | 8-25.4 | 622 | 350 | 110 |
125 | 5 | 508 | 330 | 266.7 | 186 | 52 | 8-28.5 | 750 | 350 | 200 |
150 | 6 | 559 | 356 | 292.1 | 216 | 55 | 12-28.5 | 800 | 450 | 230 |
200 | 8 | 660 | 419 | 349.3 | 270 | 63 | 12-32 | 927 | 500 | 410 |
下一篇:國标波(bō)紋管截止閥