産品(pǐn)介紹(shào):一、法蘭柱(zhù)塞閥 産(chǎn)品(pǐn)概述(shù) u41sm法蘭(lán)柱塞閥是(shì)由閥體(tǐ)、閥(fá)蓋、閥(fá)杆、柱(zhù)塞(sāi)、孔架、密(mì)環、手(shǒu)輪等(děng)零件組成。當(dāng)手輪旋(xuán)轉時(shí),通過(guò)閥杆帶動柱塞在孔(kǒng)架中間(jiān)上下往複運動來(lái)完成(chéng)閥門的開啟與(yǔ)
u41sm法(fǎ)蘭柱塞(sāi)閥是(shì)由(yóu)閥(fá)體、閥(fá)蓋(gài)、閥杆、柱塞、孔(kǒng)架、密環、手輪等零件組成。當手(shǒu)輪旋轉(zhuǎn)時(shí),通過(guò)閥杆帶動柱塞(sāi)在孔(kǒng)架(jià)中間上(shàng)下往(wǎng)複運動來完成(chéng)閥門(mén)的開啟與(yǔ)關閉(bì)功能(néng)。在閥(fá)門中柱塞(sāi)與(yǔ)密(mì)封(fēng)環(huán)間采(cǎi)用過盈配合(hé),通(tōng)過調節壓(yā)蓋中(zhōng)法蘭螺(luó)栓(shuān),使密(mì)封環(huán)壓縮所産(chǎn)品生的側向力(lì)與閥體中(zhōng)孔面(miàn)及柱塞外圓密(mì)封,從而(ér)保證了(le)閥門的密封性,杜(dù)絕了内洩漏(lòu)、同時閥門(mén)開啟矩小、能實現閥(fá)門的迅(xùn)速(sù)開啟(qǐ)和關閉(bì)。由于密(mì)封環(huán)采用回彈(dàn)性強、耐(nài)磨(mó)性(xìng)高的無毒新(xīn)型密封材料,具有經(jīng)受長(zhǎng)期(qī)高溫、高壓而不喪失彈(dàn)性,所以密封(fēng)性(xìng)能可靠,經久耐用。 |
![]() |
法蘭柱塞(sāi)閥 |
![]() |
法蘭柱(zhù)塞(sāi)閥 外(wài)形尺寸圖(tú) |
dn(mm) 尺寸(mm) | u41sm-16c、p、r | |||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
l | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 495 |
h | 170 | 190 | 200 | 230 | 260 | 280 | 300 | 370 | 400 | 420 | 510 | 590 |
w | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 270 | 310 | 340 | 400 |
d | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 |
k | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 |
d1 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 |
t | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 |
n-φ | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 12-23 |
重量(千克) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 8 | 11.5 | 15 | 21 | 30 | 42 | 55 | 90 | 142 |
dn(mm) 尺寸(mm) | u41sm-25c、p、r | |||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
l | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 533 |
h | 170 | 190 | 210 | 240 | 240 | 270 | 300 | 350 | 400 | 440 | 510 | 590 |
w | 100 | 100 | 110 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 270 | 310 | 330 | 400 |
d | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 |
k | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 |
d1 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 278 |
t | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 34 |
n-φ | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 8-25 | 8-25 | 12-25 |
重量(liàng)(千克(kè)) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 8 | 11.5 | 15 | 21 | 30 | 42.5 | 57 | 91 | 150 |
上一篇:沒有了(le)!
下一篇:uj41h柱塞截(jié)止閥