産品(pǐn)介紹(shào):一、鍛(duàn)鋼閘閥(fá) 産品概(gài)述 z41y鑄(zhù)鋼閘閥适用于(yú)ansiclass150~2500,工作溫度<600℃的石油、化工(gōng)、火(huǒ)力電站等(děng)各種(zhǒng)工況的管路上(shàng),切斷或(huò)接通管路介(jiè)質。适用介(jiè)質為(wéi):水、油品、蒸汽等。操(cāo)作
z41y鑄(zhù)鋼閘(zhá)閥适(shì)用于(yú)ansi class 150~2500,工作(zuò)溫度<600℃的(de)石(shí)油、化(huà)工、火(huǒ)力電站等各(gè)種工況的管路上,切斷(duàn)或接(jiē)通(tōng)管(guǎn)路介(jiè)質。适用介質為:水、油品、蒸汽等(děng)。操作(zuò)方(fāng)式有:手(shǒu)動、齒輪傳(chuán)動、電(diàn)動、氣動等。 結構(gòu)特點(diǎn): 1.産品設計(jì)制造按api标準,密封可靠(kào),性能優(yōu)良、能(néng)與進(jìn)口設(shè)備(bèi)配套使用。 2.600lb以(yǐ)上閘闆與閥座密封采用(yòng)司太(tài)立(stellite)钴(gǔ)基(jī)硬(yìng)質合金堆焊(hàn)而成,耐(nài)磨、耐(nài)高溫(wēn),耐腐蝕,抗擦(cā)傷性(xìng)能好、使用壽命長(zhǎng) 3.閥杆經(jīng)調質和(hé)表面(miàn)氮(dàn)化(huà)處理,有良(liáng)好的抗腐(fǔ)蝕性和抗(kàng)擦傷(shāng)性。 4.采(cǎi)用楔式彈性閘闆結構,中大口(kǒu)徑設置滾(gǔn)動軸承,啟閉輕(qīng)松。 5.閥體材料品(pǐn)種齊(qí)全,填(tián)料、墊片根據實際工(gōng)況或用戶(hù)要求(qiú)合理(lǐ)選配(pèi),能适(shì)用于各(gè)種壓力、溫度(dù)及介(jiè)質工(gōng)況。 6.1500lb、2500lb中(zhōng)腔采(cǎi)用壓(yā)力自緊式密封(fēng)結構。密封性能(néng)随内壓升(shēng)高而(ér)升高,可靠(kào)性高(gāo)。 7.倒密封采用不鏽鋼螺紋(wén)連接(jiē)密(mì)封(fēng)座(zuò)或本體(tǐ)堆焊奧氏(shì)體(tǐ)不(bú)鏽鋼(gāng)而成(chéng),倒密封可靠,填料更換和維修可在(zài)不(bú)停機情況下(xià)進行(háng),方便(biàn)快(kuài)捷(jié)不影響系(xì)統運(yùn)行。 |
![]() |
鍛鋼閘(zhá)閥 |
序号 | 零件名稱 | cs to astm | as to astm | ss to astm | |
type a105n | type f22 | type f304(l) | type f316(l) | ||
1 | 閥體 | a105n | a182 f22 | a182 f304(l) | a182 f316(l) |
2 | 閥座(zuò) | a276 420 | a276 304 | a276 304(l) | a276 316(l) |
3 | 閘闆(pǎn) | a182 f430 | a182 f304 | a182 f304(l) | a182 f316(l) |
4 | 閥杆(gǎn) | a182 f6a | a182 f304 | a182 f304(l) | a182 f316(l) |
5 | 墊片 | 316夾柔(róu)性石(shí)墨 | 316夾ptfe | ||
6 | 閥蓋(gài) | a105 | a182 f22 | a182 f304(l) | a182 f316(l) |
7 | 閥蓋 螺栓(shuān) | a193 b7 | a193 b16 | a193 b8 | a193 b8m |
8 | 圓柱(zhù)銷 | a276 420 | a276 304 | ||
9 | 填料壓套 | a276 410 | a182 f304(l) | a182 f316(l) | |
10 | 活(huó)節螺栓 | a193 b7 | a193 b16 | a193 b8 | a193 b8m |
11 | 填料壓(yā)闆 | a105 | a182 f304 | ||
12 | 螺(luó)母 | a194 2h | a194 4 | a194 8 | a194 8m |
13 | 閥杆螺(luó)母 | a276 420 | |||
14 | 鎖緊(jǐn)螺(luó)母 | a194 2h | a194 4 | a194 8 | a194 8m |
15 | 銘(míng)牌 | ss | |||
16 | 手(shǒu)輪 | a197 | |||
17 | 潤滑墊(niàn)片 | a273 431 | |||
18 | 填(tián)料(liào) | 柔(róu)性石(shí)墨 | ptfe | ||
适用(yòng)介質 | 水(shuǐ)、蒸汽、油品(pǐn)等 | 水、蒸氣(qì)、油(yóu)品(pǐn)等 | 硝(xiāo)酸、醋酸等(děng) | ||
适用(yòng)溫度(dù) | -29°c~425°c | -29°c~550°c | -29°c~200°c |
![]() |
鍛鋼(gāng)閘閥(fá)外形(xíng)尺寸圖 |
nps | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | ||
l(rf) l1(bw) | 150lb | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | |
300lb | 145 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | ||
600lb | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | ||
h(開) | 150,300lb | 158 | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | |
600lb | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | 320 | ||
w | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | ||
重量 | 150 | rtj | 4.5 | 5.2 | 8.2 | 11.5 | 12.5 | 20.3 |
bw | 2.8 | 3.3 | 5.4 | 7.1 | 8.2 | 12.5 | ||
300 | rtj | 4.8 | 6.2 | 9.3 | 14 | 15.5 | 23.4 | |
bw | 3.5 | 4.4 | 6.8 | 8.1 | 9.2 | 15.4 | ||
600 | rtj | 5.9 | 7.4 | 10.4 | 16.2 | 17.5 | 18.3 | |
bw | 4.5 | 5.1 | 8.2 | 10.5 | 12.4 | 20.1 |
nps | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | |
l(rtj) | 900-1500lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 371 |
l1(bw) | 900-1500lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 |
h(開) | 197 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | |
w | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
重量(liàng) | rtj | 7.2 | 11.5 | 15.6 | 16.2 | 22.6 | 32.8 |
bw | 5.2 | 9.3 | 12.4 | 13.8 | 18.9 | 27.5 |
注:表中尺寸為(wéi)不帶标(biāo)準附(fù)件(jiàn)數據。另由于産品改進技術創新參(cān)數可能有(yǒu)一定變化(huà),請咨(zī)詢公司技(jì)術部(bù)門索取最新數(shù)據。
上(shàng)一(yī)篇:沒有(yǒu)了!