産(chǎn)品介紹:【産品說(shuō)明】 z11h、z11y 型 pn25~pn160 鋼制内螺(luó)紋楔(xiē)式(shì)閘(zhá)閥 :手(shǒu)動、内(nèi)螺紋連接(jiē)、明杆楔式單閘(zhá)闆,z11h 閥(fá)座密封面材料(liào)為 cr13 系不鏽(xiù)鋼、z11y 閥座(zuò)密(mì)封面(miàn)材料為硬(yìng)質合金,公(gōng)稱壓力 pn25~
z11h、z11y 型 pn25~pn160 鋼制(zhì)内螺紋楔式閘閥(fá):手動(dòng)、内螺(luó)紋連接、明杆楔式(shì)單閘闆(pǎn),z11h 閥座密封面材料為(wéi) cr13 系(xì)不鏽鋼(gāng)、z11y 閥座密(mì)封(fēng)面材料為硬質合金(jīn),公稱(chēng)壓力(lì) pn25~pn160,閥體(tǐ)材料為碳(tàn)素鋼(gāng)(z11h-25~63 z11y-25~160)、鍛(duàn)鋼(z11h-100~160)、鉻钼(mù)鋼(z11y-25i~63i)、鉻(gè)鎳钛不(bú)鏽鋼(z11y-25p~160p)的閘閥。
型(xíng)号(hào) | pn | 工作壓力 / mpa | 适(shì)用溫度 / ℃ | 适用介(jiè)質 |
---|---|---|---|---|
z11h-25 | 25 | 2.5 | ≤425 | 水、蒸汽(qì)、油品(pǐn) |
z11h-40 | 40 | 4.0 | ||
z11h-63 | 63 | 6.3 | ||
z11h-100 | 100 | 10 | ≤450 | |
z11h-160 | 160 | 16 | ||
z11y-25 | 25 | 2.5 | ≤425 | 水、蒸(zhēng)汽、油品 |
z11y-40 | 40 | 4.0 | ||
z11y-63 | 63 | 6.3 | ||
z11y-100 | 100 | 10 | ||
z11y-160 | 160 | 16 | ||
z11y-25i | 25 | 2.5 | ≤550 | 蒸汽、油品 |
z11y-40i | 40 | 4.0 | ||
z11y-63i | 63 | 6.3 | ||
z11y-25p | 25 | 2.5 | ≤150 | 弱腐蝕性(xìng)介(jiè)質 |
z11y-40p | 40 | 4.0 | ||
z11y-63p | 63 | 6.3 | ||
z11y-100p | 100 | 10.0 | ||
z11y-160p | 160 | 16.0 |
返回頁首(shǒu) ⇑
型号(hào) | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
閥體(tǐ)、閥蓋、閘闆 | 閘杆(gǎn) | 密封面 | 填料 | |
z11h-25 | 碳(tàn)素鋼 | 鉻不鏽鋼(gāng) | 鉻不鏽(xiù)鋼或碳鋼堆(duī)焊硬質合(hé)金 | 石(shí)棉石墨或(huò)柔性(xìng)石墨 |
z11h-40 | ||||
z11h-63 | ||||
z11h-100 | 鍛(duàn)鋼(gāng) | 鍛鋼 | 鉻不鏽鋼(gāng) | - |
z11h-160 | ||||
z11y-25 | 碳素鋼 | 鉻不鏽(xiù)鋼 | 鉻(gè)不(bú)鏽(xiù)鋼或(huò)碳鋼堆(duī)焊硬質(zhì)合金 | 石(shí)棉(mián)石墨(mò)或柔(róu)性石墨 |
z11y-40 | ||||
z11y-63 | ||||
z11y-100 | ||||
z11y-160 | ||||
z11y-25i | 鉻钼鋼 | 耐熱(rè)鋼或(huò)鉻不鏽鋼 | 鉻钼鋼堆焊硬質合(hé)金 | 石棉(mián)石(shí)墨或(huò)柔性石(shí)墨(mò) |
z11y-40i | ||||
z11y-63i | ||||
z11y-25p | 鉻鎳钛不鏽鋼 | 鉻鎳(niè)钛不(bú)鏽鋼 | 鉻鎳钛鋼(gāng)堆焊(hàn)硬質(zhì)合金 | 柔性石(shí)墨(mò)或聚四氟(fú) |
z11y-40p | ||||
z11y-63p | ||||
z11y-100p | ||||
z11y-160p |
返回頁首 ⇑
dn | rc / in | l | d | h | h1 | d0 | 重(zhòng)量/ kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | rc ½ | 90 | 34 | 208 | 229 | 120 | 3.5 |
20 | rc ¾ | 100 | 44 | 244 | 275 | 140 | 5.7 |
25 | rc 1 | 110 | 48 | 261 | 296 | 160 | 6.9 |
32 | rc 1¼ | 120 | 56 | 270 | 310 | 160 | 8.5 |
40 | rc 1½ | 135 | 64 | 304 | 352 | 200 | 12.3 |
50 | rc 2 | 155 | 75 | 318 | 377 | 240 | 30 |
dn | rc / in | l | d | h | h1 | d0 | 重量(liàng) / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | rc ½ | 80 | 34 | 142 | 155 | 100 | 1.9 |
20 | rc ¾ | 90 | 40 | 145 | 160 | 100 | 2.0 |
25 | rc 1 | 100 | 50 | 164 | 186 | 120 | 3.3 |
32 | rc 1¼ | 120 | 58 | 187 | 216 | 140 | 4.8 |
40 | rc 1½ | 130 | 66 | 215 | 250 | 160 | 6.7 |
50 | rc 2 | 140 | 78 | 244 | 276 | 180 | 9.6 |
上一(yī)篇(piān):軟密封(fēng)閘閥
下(xià)一(yī)篇:法蘭連接單(dān)閘闆平闆閘閥(fá) z43f、kz43f 型 pn10~pn160