産品介紹:一(yī)、gt氣動執行(háng)機構 産品概述 gt型活(huó)塞(sāi)式氣(qì)動(dòng)執行(háng)器緊(jǐn)湊的雙活(huó)塞齒(chǐ)輪條(tiáo)式結構,齒合精确,輸(shū)出扭矩穩(wěn)定;缸體為(wéi)擠壓鋁合(hé)金,經(jīng)陽(yáng)極氧化處理,表面質地(dì)堅硬,耐(nài)磨(mó)性強(qiáng);可根據需
gt型(xíng)活塞(sāi)式氣(qì)動執(zhí)行器緊湊的雙(shuāng)活塞(sāi)齒輪條式結(jié)構(gòu),齒合(hé)精确,輸出扭矩(jǔ)穩定(dìng);缸體為擠(jǐ)壓鋁合(hé)金,經陽極氧(yǎng)化處理,表(biǎo)面質地(dì)堅(jiān)硬,耐(nài)磨性(xìng)強;可根據(jù)需要配套(tào)安裝(zhuāng)電磁(cí)閥、回信器(qì)、定位器(開度指(zhǐ)示)、三聯件(jiàn)及手(shǒu)操機構。 | |
![]() | ![]() |
gt氣動(dòng)執行機構 | gt氣(qì)動執(zhí)行機構(gòu) 結(jié)構圖(tú) |
型号 | 氣源(yuán)壓力(lì) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
gtd40 | 3.7 | 5.6 | 7.4 | 9.3 | 11.2 | 13.0 | 14.9 |
gtd52 | 7.9 | 11.8 | 15.7 | 19.6 | 23.6 | 27.5 | 31.4 |
gtd65 | 14.7 | 22.1 | 29.5 | 36.8 | 44.2 | 51.5 | 58.9 |
gtd80 | 26.0 | 39.0 | 52.0 | 65.1 | 78.1 | 91.1 | 104 |
gtd90 | 37.6 | 56.5 | 75.3 | 94.1 | 112 | 131 | 150 |
gtdl00 | 58.0 | 87.0 | 116 | 145 | 174 | 203 | 232 |
gtdll5 | 84.5 | 126 | 169 | 211 | 253 | 295 | 338 |
gtdl25 | 108 | 163 | 217 | 272 | 326 | 381 | 435 |
gtdl45 | 159 | 239 | 318 | 398 | 478 | 557 | 637 |
gtdl60 | 223 | 334 | 446 | 557 | 669 | 780 | 892 |
gtdl90 | 367 | 550 | 734 | 917 | 1101 | 1284 | 1467 |
gtd210 | 538 | 807 | 1075 | 1344 | 1613 | 1882 | 2151 |
gtd255 | 1057 | 1586 | 2115 | 2644 | 3172 | 3701 | 4230 |
gtd300 | 1656 | 2470 | 3293 | 4117 | 4940 | 5764 | 6587 |
gtd350 | 2490 | 3735 | 4981 | 6226 | 7471 | 8717 | 9962 |
型号 | 彈(dàn)簧 數(shù)量(liàng) | 空氣壓力(lì) | 彈簧(huáng)複位(wèi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | |||||||
開(kāi)始(shǐ) | 終點(diǎn) | 開始 | 終點 | 開始(shǐ) | 終(zhōng)點 | 開始 | 終點(diǎn) | ||
gte65 | 8 | 15.0 | 7.9 | 15.2 | 14.2 | 7.1 | |||
10 | 11.7 | 27.9 | 19.1 | 17.8 | 8.9 | ||||
12 | 8.1 | 26.2 | 15.5 | 21.3 | 10.7 | ||||
gte80 | 8 | 25.1 | 16.2 | 29.3 | 22.8 | 14.0 | |||
10 | 23.6 | 47.6 | 36.6 | 28.5 | 17.5 | ||||
12 | 17.9 | 44.1 | 30.9 | 34.2 | 21.o | ||||
gte90 | 8 | 32.8 | 20.9 | 39.8 | 35.5 | 23.7 | |||
10 | 30.9 | 64.5 | 49.7 | 44.4 | 29.6 | ||||
12 | 22.0 | 58.6 | 40.8 | 53.3 | 35.5 | ||||
gte100 | 8 | 56.1 | 26.5 | 55.5 | 60.7 | 31.1 | |||
10 | 40.3 | 106 | 69.4 | 75.9 | 38.9 | ||||
12 | 25.2 | 98.6 | 54.2 | 91.o | 46.6 | ||||
gte115 | 8 | 77.9 | 45.4 | 87.6 | 81.4 | 48.8 | |||
1o | 67.3 | 150 | 109 | 101 | 61.1 | ||||
12 | 46.9 | 138 | 89.2 | 122 | 73.3 | ||||
gte125 | 8 | 101 | 657 | 120 | 97.7 | 62.2 | |||
10 | 95.7 | 194 | 150 | 122 | 77.7 | ||||
12 | 71.3 | 179 | 125 | 146 | 93.2 | ||||
gte145 | 8 | 135 | 837 | 163 | 155 | 103 | |||
10 | 124 | 269 | 204 | 194 | 129 | ||||
12 | 85.7 | 243 | 165 | 233 | 155 | ||||
gte160 | 8 | 201 | 134 | 246 | 199 | 133 | |||
10 | 196 | 391 | 307 | 249 | 166 | ||||
12 | 146 | 357 | 258 | 299 | 199 | ||||
gte190 | 8 | 317 | 21.3 | 397 | 336 | 233 | |||
10 | 313 | 626 | 496 | 420 | 291 | ||||
12 | 228 | 567 | 412 | 505 | 349 | ||||
gte210 | 8 | 465 | 309 | 578 | 497 | 341 | |||
10 | 454 | 917 | 723 | 621 | 427 | ||||
12 | 330 | 832 | 599 | 745 | 512 | ||||
gte255 | 8 | 945 | 670 | 1199 | 915 | 640 | |||
10 | 970 | 1843 | 1499 | 1144 | 800 | ||||
12 | 741 | 1683 | 1270 | 1373 | 961 | ||||
gte300 | 8 | 1491 | 838 | 1662 | 1631 | 979 | |||
10 | 1254 | 2893 | 2077 | 2039 | 1223 | ||||
12 | 846 | 2648 | 1669 | 2447 | 1468 | ||||
gte350 | 8 | 21.81 | 1404 | 2650 | 2330 | 1554 | |||
10 | 2067 | 4284 | 3312 | 2913 | 1942 | ||||
12 | 1484 | 3895 | 2730 | 3496 | 2331 |
1、獨(dú)特的(de)雙向(xiàng)行程(chéng)調節;
2、湊(còu)的雙活塞齒(chǐ)輪條(tiáo)式結(jié)構,齒合精确,輸(shū)出扭矩穩定;
3、缸(gāng)體為擠(jǐ)壓鋁合金,經硬質(zhì)陽極(jí)氧化處理(lǐ),表面(miàn)質地(dì)堅(jiān)硬,耐磨(mó)性強;
4、活塞内帶機械(xiè)道向(xiàng)和o型(xíng)圈及軸承,避免(miǎn)非金屬和金屬(shǔ)接觸(chù)減(jiǎn)少了(le)摩擦系數;
5、連接尺(chǐ)寸根據國際标(biāo)準iso521-din3337-vdi/vde3845那(nà)幕而(ér),可與(yǔ)絕大部分的普通氣動執行器(qì)互換;
6、雙作(zuò)用和(hé)單作(zuò)用(彈簧回(huí)位)型采用相同(tóng)的(de)主題(tí)和端蓋(gài);
7、所有運動(dòng)部件均采用耐磨材(cái)料支承;
8、供(gòng)氣孔符合namur标(biāo)準(zhǔn),或帶符合namur标準的轉(zhuǎn)接闆(pǎn)。配闆式(shì)電(diàn)磁閥可直接安(ān)裝;
9、獨(dú)特的(de)位置(zhì)指示(shì)器;
10、可(kě)根據需要配套安裝(zhuāng)電磁閥、回(huí)信器、定位器(qì)(開度指(zhǐ)示)、三聯(lián)件(jiàn)及手操機(jī)構。
雙作(zuò)用式(shì) | 容量l | 重(zhòng)量 kg | 單作(zuò)用式 | 容(róng)量l | 重量(liàng) kg | 開或閉時間 s |
---|---|---|---|---|---|---|
gtd40 | 0.12 | 0.7 | gte40 | 0.06 | / | ≤0.5 |
gtd52 | 0.23 | 1.5 | gte52 | 012 | / | ≤0.5 |
gtd65 | 0.46 | 2.0 | gte65 | 0.22 | 3.6 | ≤0.5 |
gtd80 | 0.80 | 3.0 | gte80 | 0.38 | 5.5 | ≤1.0 |
gtd90 | 1.10 | 4.5 | gte90 | 0.50 | 8.0 | ≤1.0 |
gtd100 | 1.60 | 6.0 | gte100 | 0.79 | 10.5 | ≤1.0 |
gtd115 | 2.33 | 8.0 | gte115 | 1.14 | 13.6 | ≤2.0 |
gtd125 | 3.03 | 9.5 | gte125 | 1.46 | 16.2 | ≤2.0 |
gtd145 | 5.40 | 14.0 | gte145 | 2.34 | 23.1 | ≤2.5 |
gtd160 | 6.10 | 18.0 | gte160 | 3,00 | 30.0 | ≤4.0 |
gtd190 | 11.0 | 26.0 | gte190 | 4.80 | 41.6 | ≤5.0 |
gtd210 | 15.4 | 33.0 | gte210 | 7.10 | 52.8 | ≤7.0 |
gtd255 | 31.1 | 72.0 | gte255 | 14.1 | 112.0 | ≤10.0 |
gtd300 | 45.9 | 102.0 | gte300 | 21.3 | 153.0 | ≤10.0 |
gtd350 | 68.5 | 153.0 | gte350 | 32.7 | 222.0 | ≤10.0 |
注(zhù):表中(zhōng)尺寸(cùn)為(wéi)不(bú)帶标(biāo)準附件數(shù)據。另由(yóu)于産品改進技術創新(xīn)參數可能有一(yī)定變(biàn)化,請咨(zī)詢(xún)公司技(jì)術(shù)部門(mén)索取最(zuì)新數據(jù)。
上一篇:at角行程氣動活塞式執(zhí)行器(qì)(配球(qiú)閥、蝶閥)
下一(yī)篇:zha/b氣動(dòng)薄膜執行器