産品介(jiè)紹:一(yī)、氣動高壓(yā)閘閥 産品(pǐn)概述(shù) z640y氣動高壓(yā)閘閥(fá)用于需要快速(sù)啟閉的高壓工(gōng)況,利(lì)用閘闆的(de)上下工作來接通(全開(kāi))和(hé)截斷(duàn)(全關)管道(dào)中的流體(tǐ)介質。氣動(dòng)高壓閘閥和其(qí)他同類(lèi)閥門相比,具
z640y氣動高壓閘閥用(yòng)于需要(yào)快速啟(qǐ)閉的(de)高壓工況(kuàng),利用閘闆的上下工(gōng)作(zuò)來接通(tōng)(全開)和(hé)截斷(全關)管(guǎn)道中的(de)流(liú)體介質(zhì)。 氣動高壓閘(zhá)閥和其他(tā)同類(lèi)閥門相比,具(jù)有以下優點(diǎn): 上(shàng)海川(chuān)滬閥(fá)門有(yǒu)限公司(sī)生産的(de)氣動高壓閘閥(fá),廣(guǎng)泛應用(yòng)于化(huà)工、石(shí)化、消防等(děng)場合(hé)。 | ![]() |
z640h氣動高壓閘閥 |
設(shè)計與制造(zào) | 結構長度(dù) | 法(fǎ)蘭尺寸 | 壓力(lì)-溫度(dù) | 試驗(yàn)-檢(jiǎn)驗(yàn) |
gb12234 | gb12221 | gb9113 jb79 | gb9131 | gb/t13927 jb/t9092 |
公稱壓(yā)力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
強度試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
水(shuǐ)密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
上密(mì)封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 18.0 |
氣密封(fēng)試驗 | 0.4-0.7 |
體蓋闆 | 閥 杆(gǎn) | 密封(fēng)面 | 墊 片 | 填 料 | 工作溫度℃ | 适(shì)用介(jiè)質(zhì) |
wcb | 2cr13 | 13cr stl 本體材(cái)料 尼龍(lóng) | 增(zēng)強柔(róu)性石墨 1cr13/柔(róu)性石(shí)墨 08軟鋼 0cr18ni9ti 0cr17ni12mo2ti xd550f(t) ptfe | 柔(róu)性石(shí)墨 增強柔性石墨 sfb/260 sfp/260 ptfe | ≤425 | 水(shuǐ)、蒸(zhēng)汽、油品(pǐn) |
wc1 | 38crmoa1 25cr2mov | ≤450 | ||||
wc6 | ≤540 | |||||
wc9 | ≤570 | |||||
zgcr5mo | ≤540 | |||||
zg1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | ≤200 | 銷酸(suān)類 | |||
zg1cr18ni12mo2ti | 1c18ni12mo2ti | ≤200 | 醋酸類(lèi) |
![]() |
z640h氣動(dòng)高壓閘閥外形尺(chǐ)寸圖 |
公稱通(tōng)徑 dn | l | d | d1 | d2 | d6 | b | z-Φd | h | h1 | d0 | wt (kg) |
cz6s40h-40 cz6s40y-40p cz6s40y-40r | |||||||||||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-Φ18 | 950 | 570 | 200 | 42 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-Φ18 | 1050 | 596 | 200 | 68 |
80 | 320 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-Φ18 | 1080 | 635 | 250 | 84 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-Φ23 | 1145 | 645 | 320 | 102 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-Φ25 | 1210 | 700 | 320 | 135 |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-Φ25 | 1330 | 750 | 400 | 156 |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-Φ30 | 1660 | 940 | 400 | 276 |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-Φ34 | 1820 | 1050 | 450 | 306 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-Φ34 | 1990 | 1150 | 450 | 510 |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-Φ34 | 2110 | 1190 | 500 | 720 |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-Φ41 | 2335 | 1370 | 550 | 1050 |
450 | 1050 | 680 | 610 | 560 | 524 | 60 | 20-Φ41 | 2490 | 1510 | 550 | 1320 |
500 | 1150 | 755 | 6720 | 612 | 576 | 62 | 20-Φ48 | 2640 | 1590 | 550 | 1800 |
600 | 1350 | 890 | 795 | 730 | 678 | 62 | 20-Φ54 | 2940 | 1720 | 600 | 2160 |
注:表中尺寸為(wéi)不帶(dài)标準附件(jiàn)數據。另由于(yú)産(chǎn)品改(gǎi)進技術創新參數可(kě)能(néng)有一定(dìng)變化,請(qǐng)咨詢公(gōng)司技(jì)術部門索(suǒ)取最新數據。
上(shàng)一篇(piān):氣動(dòng)漿液閘閥
下一(yī)篇:沒有了(le)!