一、電動軟密(mì)封蝶閥 産品概述
川滬牌電動軟密封蝶(dié)閥的主(zhǔ)要優點:結構簡單,體(tǐ)積小重量輕,造價低,安裝(zhuāng)在(zài)高空暗道,也可調節流(liú)量介質。流體阻力(lì)較小,中大口徑的電動軟密封(fēng)蝶閥全開(kāi)時有效流通(tōng)面積較(jiào)大,啟閉迅(xùn)速省力,碟扳旋轉(zhuǎn)90角度即可完成啟(qǐ)閉,由于轉軸兩側碟闆手介質作用(yòng)力接近相等(děng),而産生(shēng)的轉矩方向相(xiàng)反,因而啟閉力矩較小,低(dī)壓下可(kě)實現良好的密封,電(diàn)動軟密封蝶閥密封材料有丁晴橡(xiàng)膠、氟橡(xiàng)膠,食用橡膠(jiāo),襯四氟故密封性能良好,無論在(zài)任何情況下均具有優良的密封(fēng)性能(最高可(kě)達零洩露(lù))。電動軟密封蝶閥可廣泛應用于食品,環保,輕工,石(shí)油,化工,教學設備,造紙,電力等到行(háng)業的工業過程自動控制系統中。 | | |
電動軟密封法蘭蝶閥 | 電動軟密(mì)封對(duì)夾蝶閥 |
二、電動軟密封蝶閥 産品特點
1、設計新(xīn)穎、合理、結構獨特,重量輕(qīng),啟閉迅速。 2、操力矩小,操作方便,省力(lì)靈巧。 3、可以任何位(wèi)置安裝,維修方便。 4、密封件可以更換(huàn),密封性能可靠達(dá)到雙向密封零洩漏。 5、密封材料耐老化、耐腐蝕,使用壽命長(zhǎng)等特點。 |
三、電(diàn)動軟密封蝶閥 主要技術參數
1、閥體(tǐ)
閥體(tǐ)形式 | 直通鑄造閥 |
---|
公稱通徑 | DN50~1200mm |
公(gōng)稱壓力 | PN1.0、1.6、2.5MPa |
法蘭标準 | GB/T9113、 JB/T79、HG20594及其他标(biāo)準 |
連接(jiē)形式(shì) | 法蘭式、對夾(jiá)式(shì) |
閥蓋形式 | 一體式 |
壓蓋型(xíng)式 | 壓闆壓緊式 |
密封(fēng)填料(liào) | V型聚四氟乙烯(xī)填(tián)料、含浸聚四氟乙(yǐ)烯填料、石棉編(biān)織填料、柔性石墨 |
閥體材料 | 鑄鋼(WCB)、不(bú)鏽鋼(gāng)(CF8、CF8M、CF3、CF3M)、鉻钼(mù)鋼、WCB+F46 |
2、閥内件(jiàn)
閥芯形式 | "蝶"型垂直闆式 |
---|
流量特性 | 近似等百分比 |
閥芯材料(liào) | 鑄鋼、不鏽鋼(CF8、CF8M、CF3、CF3M) |
3、執行器
執行器型号 | CHR、3810R、DZW、HQ、PSQ電動(dòng)執行機(jī)構 |
---|
主要技術參數 | 電源電壓:220V/50Hz、380V/50Hz、輸入信号(hào):4-20mA或1-5V·DC、輸出信号:4-20mA·DC |
防護等級:相當IP65(或IP67)、隔爆标志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄 |
環境溫度(dù):-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% |
四、電動軟密(mì)封蝶閥 主要性(xìng)能規範
公稱通徑 | DN(mm) | 50~1200 |
---|
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封(fēng)試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
氣(qì)密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
适用介質 | 空氣(qì)、水(shuǐ)、污水(shuǐ)、蒸氣、煤氣、油(yóu)品等。 |
驅動形式 | 手動(dòng)、蝸杆蝸輪傳動、氣傳動、電傳動。 |
五、電動軟密封蝶閥(fá) 主要零件(jiàn)材質
零(líng)件名稱 | 材料 |
---|
閥體(tǐ) | 球墨鑄鋼、鑄鋼、合金鋼、不鏽鋼 |
蝶闆 | 灰鑄鐵、球(qiú)墨(mò)鑄(zhù)鋼、鑄鋼、不鏽鋼及特殊材料 |
密封圈(quān) | 各種橡膠、聚四氟 |
閥(fá)杆 | 2Cr13、不(bú)鏽鋼(gāng) |
填料 | O型圈、柔性石墨O |
六、電(diàn)動軟密封蝶閥 密封材料選用和适用溫度
材料品種(zhǒng) | 氯(lǜ)丁橡膠 | 丁晴橡膠 | 乙(yǐ)丙橡膠 | 聚四氟乙烯(xī) | 矽橡(xiàng)膠 | 氟橡膠 | 天然橡膠 | 尼龍(lóng) |
---|
英語簡稱 | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | VITON | NR | PA |
型号(hào)代号 | X或J | XA或JA | XB或JB | F或(huò)XC、JC | XD或JD | XE或JE | X1 | N |
耐最高溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
耐最低溫度(dù) | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
适用工作(zuò)溫度 | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |
七、電動軟密封蝶閥 主要外(wài)形圖
| |
電動軟密封蝶閥(fá) (法蘭式) | 電動軟密封蝶閥 (對夾式) |
八、電動軟密(mì)封蝶(dié)閥 主要外形尺寸
公稱通經(DN) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸 |
---|
L | L1 | H | H1 | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa |
---|
D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd |
---|
50 | 108 | 43 | 63 | 530 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 46 | 70 | 530 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 46 | 83 | 565 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 52 | 105 | 600 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 56 | 115 | 640 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 56 | 137 | 705 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 60 | 164 | 775 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 68 | 206 | 945 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 78 | 230 | 1070 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 78 | 248 | 1140 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 102 | 289 | 1210 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 114 | 320 | 1335 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 127 | 342 | 1415 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 154 | 413 | 1605 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 430 | 165 | 478 | 1844 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 470 | 190 | 525 | 2040 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 510 | 203 | 585 | 2255 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 550 | 216 | 640 | 2380 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 630 | 254 | 755 | 2640 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
注:表中尺寸為不帶标準附件數據。另由于産品(pǐn)改進技術創新參數可能(néng)有一定變化(huà),請咨詢公司技術部門索取最新數據。