産(chǎn)品介紹:一(yī)、j41h法蘭(lán)截止閥 産(chǎn)品(pǐn)概述(shù) j41h法蘭截(jié)止閥适用于公(gōng)稱壓力pn1.6~16mpa,工(gōng)作溫(wēn)度-29~550℃的石(shí)油、化工(gōng)、制藥、化(huà)肥、電力(lì)行業(yè)等各種工(gōng)況的管(guǎn)路上(shàng),切(qiē)斷或(huò)接(jiē)通(tōng)管路介質。驅動方式(shì)
j41h法蘭截(jié)止(zhǐ)閥适用于(yú)公稱(chēng)壓力(lì)pn1.6~16mpa,工作溫度(dù)-29~550℃的石(shí)油、化(huà)工、制藥(yào)、化(huà)肥、電力行(háng)業等各種(zhǒng)工(gōng)況的管路上,切斷或接通管(guǎn)路介(jiè)質。驅(qū)動(dòng)方(fāng)式有(yǒu)手(shǒu)動、齒輪傳動、電動(dòng)、氣動等(děng)。我(wǒ)公司生産的法(fǎ)蘭截止閥具有(yǒu)如下優點: 1、選材(cái)考究(jiū),符合(hé)國内(nèi)、外相(xiàng)關标準,結構合理(lǐ),造(zào)型美觀。 |
![]() |
j41h法蘭截止(zhǐ)閥 |
設(shè)計與制(zhì)造(zào) | gb/t12235 | |
連接(jiē)端尺寸 | 結構長(zhǎng)度 | gb/t12221 |
法蘭尺寸 | jb/t79 | |
檢驗與試(shì)驗(yàn) | jb/t9092 | |
材(cái) 料(liào) | 碳鋼 | gb/t12229 |
不鏽(xiù)鋼 | gb/t12230 | |
合金鋼(gāng) | q/zb66 | |
标 志 | gb/t12220 | |
供 貨(huò) | jb/t7928 |
閥體 | 閥蓋(gài) | 閥(fá)瓣 | 密封(fēng)圈 | 閥杆 | 填料 | 适(shì)用介質 | 适(shì)用溫(wēn)度 (≤℃) |
wcb | wcb+d507mo | ?d577 | 2crl3 | 柔性(xìng)石(shí)墨 | 水(shuǐ)、油品(pǐn)、蒸(zhēng)汽 | 425 | |
zglcrl8ni9ti | 0crl8ni9ti+ stellite12 | stellite6 | lcrl8ni9ti | ptfe | 硝酸(suān)類 | 200 | |
zglcrl8ni2mo2ti | cf8m+ stellite12 | lcrl8ni2mo2ti | lcrl8ni2mo2ti | ptfe | 磷(lín)酸類、 堿類(lèi)、混酸(suān) | 200 | |
zg00crl7nil4m02 | cf3m+ stellite12 | stel1ite6 | 316l | ptfe | 磷(lín)酸類、 尿(niào)素、甲铵液 | 200 | |
zglcr5mo | zglcr5mo+ stellite12 | stel1ite6 | 25cr2mo1va | 柔性石墨(mò) | 水、油品、蒸(zhēng)汽 | 550 |
![]() |
j41h法蘭(lán)截止(zhǐ)閥 外形尺(chǐ)寸圖 |
1.6mpa壓力等級(jí)外形尺寸
dn | l | d | d1 | d2 | b | z×ød | h | d0 | 重量/kg |
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 14 | 4×ø14 | 198 | 120 | 5 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4×ø14 | 200 | 120 | 5.5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4×ø14 | 243 | 140 | 7.3 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4×ø14 | 253 | 160 | 8 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 15 | 4×ø18 | 280 | 160 | 12 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4×ø18 | 312 | 200 | 16 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×ø18 | 321 | 200 | 16 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4×ø18 | 325 | 240 | 22 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 4×ø18 | 355 | 240 | 31 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 4×ø18 | 415 | 280 | 45 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 4×ø18 | 460 | 320 | 80 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×ø23 | 510 | 360 | 97 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×ø23 | 590 | 360 | 169 |
2.5mpa外形(xíng)尺寸
dn | l | d | d1 | d2 | b | z×ød | h | d0 | 重量/kg |
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 4×ø14 | 198 | 120 | 4.9 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4×ø14 | 233 | 120 | 5.5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4×ø14 | 275 | 140 | 7 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4×ø14 | 285 | 160 | 7.5 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4×ø18 | 302 | 180 | 8.5 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4×ø18 | 355 | 200 | 12.5 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×ø18 | 362 | 240 | 16 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×ø18 | 325 | 280 | 25 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×ø18 | 369 | 280 | 30 |
100 | 350 | 230 | 190 | 165 | 24 | 8×ø23 | 370 | 300 | 35 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×ø18 | 558 | 400 | 89 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×ø23 | 611 | 400 | 98 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×ø25 | 721 | 400 | 170 |
4.0mpa外形尺寸(cùn)
dn | l | d | d1 | d2 | b | z×ød | h | d0 | 重量(liàng)/kg |
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 4×ø14 | 198 | 120 | 4.5 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4×ø14 | 233 | 120 | 5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4×ø14 | 275 | 140 | 7 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4×ø14 | 285 | 160 | 9 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4×ø18 | 302 | 160 | 12 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4×ø18 | 355 | 200 | 17 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×ø18 | 373 | 240 | 24 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×ø18 | 408 | 280 | 33 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×ø18 | 436 | 320 | 44 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×ø23 | 480 | 360 | 60 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×ø25 | 558 | 400 | 89 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×ø25 | 611 | 400 | 130 |
下一(yī)篇: j41w美标截(jié)止閥(fá)